CONFORMACIÓN GRUPOS
Presentación Video “Máscaras del Mundo”
Grupo | Nombre de los integrantes |
1 | α Camila Fuentealba Retamal α Alexandra Riffo Monje α Mikel San Martín α Ayleén Rodríguez |
2 | α Katherine Catalán Muñoz α Iliana Chévez Flores α Karina Lara |
3 | α Gustavo Bustos Heredia α Adolfo Henríquez Carvajal α Brandon Vega Mellado |
4 | α Diego Muñoz Dinamarca α Alejandro Sepúlveda Becker |
5 | α Marc Bourbonnais Kupfer α Javiera Goch Terroba α Nicole González Ávila |
6 | α Lorena Parra Vallejos α Camila Orellana Muñoz α Catalina Herrera Astudillo |
7 | α Lesli Arias Bezerra α Tamara Greier Guzmán α Valentina Oyaneder Alarcón |
8 | α Muriel Lizama Venegas α Valentina Núñez Hernández α Cecilia Osorio Acuña |
9 | α Nicolás Aguilera Rios α Ayleen Arenas Cáceres α Claudia Jara Manquilao |
10 | α Ariel San Martín Jaña α Ignacio Riquelme Rojas α Omar Napán Dámaso α Alexis Sánchez Valenzuela |
TABLA DE COMPROBACIÓN II
Trabajo en grupos. Clase del 12/12/2011
Grupos | Se presentan con materiales | Presentan bocetos (gráfico) | Disposición en el trabajo | Compromiso grupal | Oficio y limpieza durante y al final del trabajo |
1.- Camila F Alexandra R Mikel S. M Ayleén R | no | si | si si si no | si si si no | no |
2.-Katherine C Iliana Ch Karina L | no | si | si si si | si si si | si |
3.-Gustavo B Adolfo H Brandon V | si | si | no si no | no si no | no |
4.-Diego M Alejandro S | no | si | no si | no si | no |
5.-Marc B Javiera Goch Nicole G | no | si | no si no | no no no | no |
6.-Catalina H Lorena P Camila O | no | si | si si si | si si si | no |
7.-Lesli A Tamara G Valentina O | no | si | si si si | si si si | no |
8.-Muriel L Valentina N Cecilia O | no | no | no no no | no | no |
9.-Nikolás A Ayleen A Claudia J | no | si | no si no | no si si | no |
10.-Ariel M Ignacio R Omar N Alexis S | no | si | no si si si | no si si si | no |
| | | | | |
Proceso y producto final
Aspectos a considerar en la evaluación:
α Conformación y trabajo en grupos.
α Proceso de trabajo clase a clase, participación, elaboración, propuestas: 3 puntos
α Aporte individual al trabajo grupal: 2 puntos
α Boceto inicial y producto final ( coherencia entre la propuesta inicial y máscara terminada: 2 puntos
Grupo | Nombre de los integrantes | Proceso de Trabajo 3 puntos | Aporte individual 2 puntos | Máscara | Evaluación final | |||||||
| | 1º sem | 2º sem | 3ºsem | | boceto | final | ptje obtenido | total | |||
1 | α Camila Fuentealba Retamal α Alexandra Riffo Monje α Mikel San Martín α Ayleén Rodríguez | 0 1 1 0 | 1 1 1 1 | 1 0 1 0 | 1 0 1 0 | 1 0 1 0 | 1 0 1 0 | 1 0 1 0 | 6/7 2/7 7/7 1/7 | 6.0 2.0 7.0 1.0 | ||
2 | α Katherine Catalán Muñoz α Iliana Chévez Flores α Karina Lara | 1 1 1 | 1 1 1 | 0 0 0 | 1 1 1 | 1 1 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 4/7 4/7 4/7 | 4.0 4.0 4.0 | ||
3 | α Gustavo Bustos Heredia α Adolfo Henríquez Carvajal α Brandon Vega Mellado | 1 1 1 | 1 1 0 | 0 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 1 0 | 0 1 0 | 4/7 7/7 1/1 | 4.0 7.0 1.0 | ||
4 | α Diego Muñoz Dinamarca α Alejandro Sepúlveda Becker | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0/7 3/7 | 0 3.0 | ||
5 | α Marc Bourbonnais Kupfer α Javiera Goch Terroba α Nicole González Ávila | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 0 0 | 1 1 1 | 1 0 0 | 1 1 1 | ½ 0 0 | 6.5/7 4/7 4/7 | 6.5 4.0 4.0 | ||
6 | α Lorena Parra Vallejos α Camila Orellana Muñoz α Catalina Herrera Astudillo | 1 1 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1/7 1/7 1/7 | 1.0 1.0 1.0 | ||
7 | α Lesli Arias Bezerra α Tamara Greier Guzmán α Valentina Oyaneder Alarcón | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 0 0 0 | 6/7 6/7 6/7 | 6.0 6.0 6.0 | ||
8 | α Muriel Lizama Venegas α Valentina Núñez Hernández α Cecilia Osorio Acuña | 1 1 1 | 1 1 1 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 2/7 3/7 2/7 | 2.0 3.0 2.0 | ||
9 | α Nicolás Aguilera Rios α Ayleen Arenas Cáceres α Claudia Jara Manquilao | 0 1 1 | 1 1 1 | 0 0 0 | 1 1 1 | 0 0 0 | 1 1 1 | 0 0 0 | 3/7 4/7 4/7 | 3.0 4.0 4.0 | ||
10 | α Ariel San Martín Jaña α Ignacio Riquelme Rojas α Omar Napán Dámaso α Alexis Sánchez Valenzuela | 1 1 1 1 | 0 0 1 1 | 0 1 1 1 | 0 0 0 1 | 0 0 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 3/7 4/7 6/7 7/7 | 3.0 4.0 6.0 7.0 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario